| Luas Lahan | : | |
| Tingkat Risiko | : | |
| Perizinan Berusaha | : | |
| Jangka Waktu | : | |
| Masa Berlaku | : | |
| Parameter | : |
| Luas Lahan | : | |
| Tingkat Risiko | : | |
| Perizinan Berusaha | : | |
| Jangka Waktu | : | |
| Masa Berlaku | : | |
| Parameter | : |
| Luas Lahan | : | |
| Tingkat Risiko | : | |
| Perizinan Berusaha | : | |
| Jangka Waktu | : | |
| Masa Berlaku | : | |
| Parameter | : |
| Luas Lahan | : | Tidak diatur |
| Tingkat Risiko | : | Tinggi |
| Perizinan Berusaha | : | Izin |
| Jangka Waktu | : | 5 Hari |
| Masa Berlaku | : | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha |
| Parameter | : | : PMA, Bahan baku berasal dari lintas provinsi, Usaha berlokasi di lintas kabupaten/ kota, Bahan baku berasal dari satu kabupaten/ kota |
Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262).
Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan-
Kewajiban Perizinan BerusahaPenerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban-